產(chǎn)品搜索| Search
瀝青混合料收縮系數(shù)試驗(yàn)儀產(chǎn)品解決方案
型 號(hào): | YZM |
廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間: | 2017-09-08 |
瀝青混合料收縮系數(shù)試驗(yàn)儀產(chǎn)品解決方案由滄州精威儀器設(shè)備制造有限公司提供的技術(shù)參數(shù),詳細(xì)介紹符合標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)及原理等信息
瀝青混合料收縮系數(shù)試驗(yàn)儀產(chǎn)品解決方案產(chǎn)品概述:
瀝青混合料收縮系數(shù)試驗(yàn)儀產(chǎn)品解決方案
| |
產(chǎn)品項(xiàng)目名稱 | 瀝青混合料收縮系數(shù)試驗(yàn)儀 |
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合交通部(JTJ-E52-2011)標(biāo)準(zhǔn) |
制造廠家 | 滄州精威儀器設(shè)備制造有限公司 |
用途簡(jiǎn)介 | 本系統(tǒng)是依據(jù)《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程JTJ052-2000》中T0720-1993,采用現(xiàn)代傳感器技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、制冷技術(shù)開(kāi)發(fā)的,主要用于測(cè)試瀝青混合料試件在規(guī)定的時(shí)間和溫度下的線收縮情況, |
主要技術(shù)參數(shù) | 1、容柵式數(shù)字千分位移傳感器:行程0mm~10mm,分辨率0.001mm |
低溫瀝青延伸儀產(chǎn)品解決方案 | |
產(chǎn)品特點(diǎn)及原理 | 儀器材料與配置 |
產(chǎn)品操作規(guī)程 | 收縮儀:殷鋼制,一端為球形側(cè)頭,另一端裝置千分表或位移計(jì),也可采用能快速準(zhǔn)確測(cè)定變形的其他儀器。 |
售后服務(wù) | 鄭重承諾:
|
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | 來(lái)電詳談 |
瀝青混合料收縮系數(shù)試驗(yàn)儀產(chǎn)品解決方案 |